Zertfizierungen Spielplatzprüfer
Translator
ABIS - Ingenieure GmbH
Anrede | Titel | Vorname | Name | Registriernummer | Zert.-datum | Gültig bis: |
---|---|---|---|---|---|---|
Herr | Jürgen | Brandes | QSP-ABIS-00001 | 11.03.2015 | 18.01.2027 | |
Herr | Tino | Schlote | QSP-ABIS-00002 | 11.03.2015 | 18.01.2027 | |
Herr | Michael | Beck | QSP-ABIS-00003 | 11.03.2015 | 15.01.2024 | |
Herr | Ronny | Skähr | QSP-ABIS-00004 | 11.03.2015 | 18.01.2027 | |
Herr | Martin | Kemper | QSP-ABIS-00006 | 11.03.2015 | 18.01.2027 | |
Herr | Sven | Krafzik | QSP-ABIS-00012 | 13.11.2015 | 15.02.2025 | |
Herr | Udo | Schneider | QSP-ABIS-00015 | 09.12.2015 | 31.03.2026 | |
Frau | Birgit | Schniedermeier | QSP-ABIS-00016 | 09.12.2016 | 18.01.2026 | |
Herr | Markus | Dollmann | QSP-ABIS-00017 | 09.12.2016 | 18.09.2022 | |
Herr | Reiner | Kliebenschedel | QSP-ABIS-00018 | 09.12.2016 | 21.11.2025 | |
Herr | Klaus | Schumacher | QSP-ABIS-00019 | 09.12.2016 | 20.03.2026 |
AG "ImStrom" - Bildungszentrum für Beruf und Umwelt
Anrede | Titel | Vorname | Name | Registriernummer | Zert.-datum | Gültig bis: |
---|---|---|---|---|---|---|
Herr | Michael | Opalinski | QSP-AGIS-00001 | 20.04.2012 | 01.02.2025 | |
Herr | Wilfried | Noll | QSP-AGIS-00002 | 20.04.2012 | 08.06.2024 | |
Herr | Thorsten | Thimm | QSP-AGIS-00003 | 20.04.2012 | 31.08.2024 | |
Herr | Christian | Schacht | QSP-AGIS-00004 | 20.04.2012 | 01.02.2025 | |
Herr | Marcel | Lörchner | QSP-AGIS-00005 | 20.04.2012 | 13.09.2025 | |
Herr | Frank | Reichelt | QSP-AGIS-00007 | 21.06.2012 | 22.04.2027 | |
Herr | Dirk | Pötzsch | QSP-AGIS-00008 | 21.06.2012 | 08.05.2026 | |
Herr | Lars | Köcke | QSP-AGIS-00009 | 21.06.2012 | 17.06.2027 | |
Herr | Georg | Braun | QSP-AGIS-00011 | 06.07.2012 | 01.02.2025 | |
Herr | Thomas | Hofmann | QSP-AGIS-00015 | 06.07.2012 | 22.11.2027 | |
Herr | Joachim | Kern | QSP-AGIS-00016 | 06.07.2012 | 01.02.2025 | |
Herr | Werner | Krauß | QSP-AGIS-00017 | 06.07.2012 | 23.11.2024 | |
Herr | Thomas | Schmuhl | QSP-AGIS-00019 | 06.07.2012 | 15.11.2025 | |
Herr | Uwe | Stumpf | QSP-AGIS-00020 | 06.07.2012 | 16.05.2026 | |
Herr | Jochen | Werner | QSP-AGIS-00021 | 06.07.2012 | 21.11.2026 | |
Herr | Stefan | Zachau | QSP-AGIS-00031 | 30.08.2012 | 02.09.2027 | |
Herr | Claus | Erdmann | QSP-AGIS-00034 | 12.10.2012 | 30.08.2024 | |
Herr | Wolf-Marcus | Knape | QSP-AGIS-00035 | 12.10.2012 | 23.10.2027 | |
Herr | Norbert | Otte | QSP-AGIS-00039 | 12.10.2012 | 17.06.2027 | |
Herr | Stefan | Reichert | QSP-AGIS-00040 | 12.10.2012 | 17.06.2027 | |
ab 2013 | ||||||
Herr | Markus | Brand | QSP-AGIS-00044 | 11.01.2013 | 10.11.2025 | |
Herr | Jörg | Rummel | QSP-AGIS-00046 | 11.01.2013 | 14.06.2025 | |
Frau | Stella | Friede | QSP-AGIS-00047 | 11.01.2013 | 16.11.2024 | |
Herr | Andreas | Laubert | QSP-AGIS-00048 | 21.03.2013 | 14.06.2025 | |
Herr | Thorsten | Brinkmann | QSP-AGIS-00049 | 21.03.2013 | 20.09.2025 | |
Herr | Marcus | Eschrich | QSP-AGIS-00052 | 21.03.2013 | 26.10.2026 | |
Herr | Klaus | Hofmann | QSP-AGIS-00054 | 21.03.2013 | 06.03.2022 | |
Herr | Enrico | Unger | QSP-AGIS-00057 | 21.03.2013 | 31.01.2025 | |
Herr | Frank | Matthias | QSP-AGIS-00058 | 21.03.2013 | 29.08.2026 | |
Herr | Stefan | Jung | QSP-AGIS-00067 | 07.06.2013 | 08.02.2025 | |
Herr | John | Samorin | QSP-AGIS-00072 | 10.10.2013 | 28.02.2026 | |
Herr | Christian | Pennekamp | QSP-AGIS-00076 | 07.12.2013 | 12.11.2022 | |
Frau | Claudia | Bernkopf | QSP-AGIS-00079 | 07.12.2013 | 03.09.2027 | |
Herr | Jochem | Gockel | QSP-AGIS-00081 | 07.12.2013 | 23.10.2024 | |
Herr | Karsten | Genzel | QSP-AGIS-00082 | 07.12.2013 | 12.11.2022 | |
ab 2014 | ||||||
Herr | Knut | Gaede | QSP-AGIS-00084 | 31.01.2014 | 17.06.2027 | |
Herr | Aleksej | Borisov | QSP-AGIS-00089 | 31.01.2014 | 25.04.2026 | |
Herr | Michael | Ludwig | QSP-AGIS-00090 | 31.01.2014 | 28.02.2026 | |
Herr | Detlef | Mester | QSP-AGIS-00091 | 31.01.2014 | 21.11.2026 | |
Herr | Jörg | Kusserow | QSP-AGIS-00104 | 25.04.2014 | 29.08.2026 | |
Herr | Stephan | Klose | QSP-AGIS-00105 | 25.04.2014 | 16.11.2024 | |
Herr | Jano | Kunkel | QSP-AGIS-00107 | 25.04.2014 | 06.09.2025 | |
Herr | André | Meinhold | QSP-AGIS-00108 | 25.04.2014 | 17.11.2026 | |
Frau | Darja | Orlowsky-Fischer | QSP-AGIS-00109 | 25.04.2014 | 01.12.2023 | |
Herr | Alexander | Fröhlich | QSP-AGIS-00110 | 25.04.2014 | 08.09.2025 | |
Herr | Sten | Marschinke | QSP-AGIS-00111 | 25.04.2014 | 08.06.2025 | |
Herr | David | Lenz | QSP-AGIS-00114 | 23.05.2014 | 13.10.2023 | |
Herr | Thomas | Heinlein | QSP-AGIS-00115 | 23.05.2014 | 06.09.2025 | |
Herr | Theo | Wilken | QSP-AGIS-00119 | 23.05.2014 | 12.05.2025 | |
Herr | Jan | Hahlweg | QSP-AGIS-00120 | 23.05.2014 | 29.08.2026 | |
Herr | Thomas | Reuß | QSP-AGIS-00121 | 04.07.2014 | 05.02.2027 | |
Herr | Benno | Basseng | QSP-AGIS-00122 | 04.07.2014 | 30.01.2027 | |
Herr | Dirk | Flügel | QSP-AGIS-00123 | 04.07.2014 | 31.03.2026 | |
Herr | Bernd | Rulf | QSP-AGIS-00124 | 04.07.2014 | 06.09.2025 | |
Herr | Dominic | Ganz | QSP-AGIS-00126 | 04.07.2014 | 25.04.2026 | |
Herr | Markus | Rümmele | QSP-AGIS-00127 | 04.07.2014 | 22.01.2023 | |
Herr | Michael | Wolters | QSP-AGIS-00133 | 29.08.2014 | 02.09.2027 | |
Herr | Tobias | Grahl | QSP-AGIS-00136 | 29.08.2014 | 24.08.2024 | |
Herr | Michael | Dubbert | QSP-AGIS-00140 | 26.09.2014 | 28.02.2026 | |
Herr | Michael | Nieß | QSP-AGIS-00142 | 26.09.2014 | 14.11.2026 | |
Herr | Mathias | Ulbricht | QSP-AGIS-00146 | 26.09.2014 | 10.11.2026 | |
Herr | Daniel | Seppeler | QSP-AGIS-00148 | 12.12.2014 | 02.12.2023 | |
Herr | Andreas | Plöger | QSP-AGIS-00149 | 12.12.2014 | 16.11.2024 | |
Herr | Thomas | Hamer | QSP-AGIS-00150 | 12.12.2014 | 01.12.2023 | |
Herr | Jens | Beier | QSP-AGIS-00151 | 12.12.2014 | 17.03.2024 | |
Herr | Hans | Sachs | QSP-AGIS-00152 | 12.12.2014 | 19.04.2027 | |
Frau | Viola | Schöbel | QSP-AGIS-00153 | 12.12.2014 | 18.12.2026 | |
Herr | Jens | Taeger | QSP-AGIS-00154 | 12.12.2014 | 02.12.2023 | |
Herr | Enrico | Münzner | QSP-AGIS-00155 | 12.12.2014 | 19.04.2027 | |
Herr | Christoph | Götze | QSP-AGIS-00156 | 12.12.2014 | 21.11.2026 | |
Herr | Torsten | Lorenzen | QSP-AGIS-00157 | 12.12.2014 | 12.05.2024 | |
ab 2015 | ||||||
Frau | Claudia | Beuße-Klöß | QSP-AGIS-00160 | 30.01.2015 | 22.09.2024 | |
Herr | Thomas | Adam | QSP-AGIS-00161 | 30.01.2015 | 08.06.2024 | |
Herr | Dirk | Lücke | QSP-AGIS-00162 | 30.01.2015 | 29.08.2026 | |
Herr | Bernd | Steuding | QSP-AGIS-00169 | 27.03.2015 | 22.04.2027 | |
Herr | Andreas | Rehermann | QSP-AGIS-00171 | 22.05.2015 | 25.04.2026 | |
Herr | Rüdiger | Hengst | QSP-AGIS-00173 | 03.07.2015 | 23.08.2024 | |
Herr | Thorsten | Willuhn | QSP-AGIS-00176 | 03.07.2015 | 01.02.2025 | |
Herr | Stefan | Henkel | QSP-AGIS-00178 | 02.10.2015 | 26.10.2026 | |
Herr | Enrico Yves | Müller | QSP-AGIS-00179 | 02.10.2015 | 03.09.2027 | |
Herr | Andreas | Gerike | QSP-AGIS-00182 | 02.10.2015 | 01.02.2025 | |
Herr | Carsten | Zischkau | QSP-AGIS-00184 | 02.10.2015 | 23.11.2024 | |
Herr | Arnd | Mokelke | QSP-AGIS-00185 | 02.10.2015 | 23.10.2027 | |
Herr | Jörg | Naggatz | QSP-AGIS-00186 | 02.10.2015 | 01.02.2025 | |
Herr | Wolfgang | Blankert | QSP-AGIS-00187 | 04.12.2015 | 23.10.2027 | |
Frau | Susann | Schroeter | QSP-AGIS-00188 | 04.12.2015 | 23.11.2024 | |
Herr | Stefan | Wrobel | QSP-AGIS-00189 | 04.12.2015 | 17.06.2027 | |
Herr | Richard | Hauser | QSP-AGIS-00190 | 04.12.2015 | 11.03.2027 | |
ab 2016 | ||||||
Herr | Wolfgang | Trenkner | QSP-AGIS-00194 | 22.01.2016 | 16.11.2024 | |
Herr | Tobias | Dietrich | QSP-AGIS-00196 | 22.01.2016 | 01.12.2023 | |
Herr | Andre | Schmidt | QSP-AGIS-00199 | 22.01.2016 | 21.11.2026 | |
Herr | Martin | Gennerich | QSP-AGIS-00201 | 22.04.2016 | 17.06.2022 | |
Herr | Uwe | Müller | QSP-AGIS-00202 | 22.04.2016 | 17.06.2022 | |
Herr | Jürgen | Schmal | QSP-AGIS-00203 | 22.04.2016 | 06.09.2025 | |
Herr | Hans-Jörg | Schuster | QSP-AGIS-00204 | 22.04.2016 | 23.08.2024 | |
Herr | Maik | Grygowski | QSP-AGIS-00205 | 22.04.2016 | 14.06.2025 | |
Herr | Frank | Briese | QSP-AGIS-00206 | 22.04.2016 | 01.02.2025 | |
Herr | Martin | Bieber | QSP-AGIS-00215 | 08.07.2016 | 13.10.2023 | |
Herr | Christoph | Träbert | QSP-AGIS-00217 | 08.07.2016 | 08.10.2022 | |
Herr | Peter | Bens | QSP-AGIS-00218 | 08.07.2016 | 01.02.2025 | |
Herr | Thorsten | Martin | QSP-AGIS-00219 | 08.07.2016 | 02.05.2022 | |
Herr | Paul-David | Ronnecker | QSP-AGIS-00220 | 08.07.2016 | 08.06.2025 | |
Herr | Peter | Huck | QSP-AGIS-00222 | 23.09.2016 | 08.10.2022 | |
Herr | Philipp | Rosenbach | QSP-AGIS-00224 | 23.09.2016 | 15.11.2025 | |
Herr | Gültekin | Cil | QSP-AGIS-00226 | 23.09.2016 | 14.06.2025 | |
Herr | Fabian | Rosenbauer | QSP-AGIS-00227 | 23.09.2016 | 06.09.2025 | |
Herr | Thorsten | Keimel | QSP-AGIS-00228 | 25.11.2016 | 28.06.2025 | |
Herr | Bernd | Deubzer | QSP-AGIS-00229 | 25.11.2016 | 10.11.2026 | |
Herr | Christian | Schwenz | QSP-AGIS-00230 | 25.11.2016 | 15.11.2025 | |
Herr | Bastian | Kaspert | QSP-AGIS-00231 | 25.11.2016 | 15.12.2024 | |
ab 2017 | ||||||
Herr | Ermut | Bauer | QSP-AGIS-00232 | 02.02.2017 | 22.01.2023 | |
Herr | Jörg | Stutzriem | QSP-AGIS-00236 | 17.02.2017 | 25.04.2026 | |
Herr | Johannes | Gerschmann | QSP-AGIS-00240 | 17.02.2017 | 12.11.2022 | |
Herr | Michael | Behring | QSP-AGIS-00242 | 17.02.2017 | 12.11.2022 | |
Herr | Frank | Ahmann | QSP-AGIS-00243 | 17.02.2017 | 03.06.2027 | |
Herr | Frank | Eisenhuth | QSP-AGIS-00244 | 17.02.2017 | 12.11.2022 | |
Herr | Knuth | Böckmann | QSP-AGIS-00245 | 24.03.2017 | 25.04.2026 | |
Herr | Christoph | Günther-Skorka | QSP-AGIS-00246 | 24.03.2017 | 28.02.2026 | |
Herr | Jörg | Hildebrandt | QSP-AGIS-00247 | 24.03.2017 | 28.02.2026 | |
Herr | Uwe | Gottwald | QSP-AGIS-00248 | 24.03.2017 | 28.02.2026 | |
Herr | Tobias | Halbe | QSP-AGIS-00249 | 24.03.2017 | 13.10.2023 | |
Herr | Ronny | Schieler | QSP-AGIS-00250 | 07.07.2017 | 26.11.2022 | |
Herr | Ralf | Hanel | QSP-AGIS-00256 | 13.10.2017 | 22.02.2027 | |
Herr | Andreas | Sittel | QSP-AGIS-00259 | 13.10.2017 | 16.05.2026 | |
Herr | Rene | Overkott | QSP-AGIS-00260 | 13.10.2017 | 16.05.2026 | |
Herr | Christopher | Dütting | QSP-AGIS-00261 | 13.10.2017 | 16.05.2026 | |
Herr | Markus | Bormann | QSP-AGIS-00258 | 15.12.2017 | 01.04.2024 | |
Herr | Martin | Dolina | QSP-AGIS-00259 | 15.12.2017 | 07.06.2024 | |
Frau | Carolin | Peschke | QSP-AGIS-00261 | 15.12.2017 | 01.04.2024 | |
Herr | Christian | Winger | QSP-AGIS-00262 | 15.12.2017 | 01.04.2024 | |
ab 2018 | ||||||
Herr | Sylvio | Trowski | QSP-AGIS-00263 | 09.02.2018 | 21.11.2026 | |
Herr | Torsten | Schimmelpfennig | QSP-AGIS-00264 | 09.02.2018 | 08.06.2024 | |
Herr | Kai-Olaf | Häring | QSP-AGIS-00266 | 09.02.2018 | 01.02.2025 | |
Herr | Andreas | Voges | QSP-AGIS-00267 | 09.02.2018 | 18.12.2026 | |
Herr | Arne | Nuttelmann | QSP-AGIS-00269 | 09.02.2018 | 19.01.2026 | |
Frau | Bianka | Schmiele | QSP-AGIS-00272 | 13.04.2018 | 11.12.2026 | |
Herr | Heiko | Tabel | QSP-AGIS-00274 | 13.04.2018 | 23.10.2027 | |
Herr | Wolfgang | Hess | QSP-AGIS-00275 | 13.04.2018 | 03.09.2027 | |
Herr | Bernhard | Adler | QSP-AGIS-00277 | 13.04.2018 | 24.08.2024 | |
Herr | Florian | Franz | QSP-AGIS-00279 | 13.04.2018 | 22.04.2027 | |
Herr | Roland | Ages-Rosenfelder | QSP-AGIS-00283 | 22.06.2018 | 23.08.2024 | |
Herr | Bernhard | Krauss | QSP-AGIS-00287 | 22.06.2018 | 17.06.2027 | |
Herr | Markus | Werner | QSP-AGIS-00289 | 22.06.2018 | 03.09.2027 | |
Herr | Ingo | Schmalz | QSP-AGIS-00294 | 12.10.2018 | 03.09.2027 | |
Herr | Christian | Heick | QSP-AGIS-00296 | 12.10.2018 | 30.10.2027 | |
Herr | Michael | Killewald | QSP-AGIS-00300 | 12.10.2018 | 23.11.2024 | |
Herr | Sören | Kaufmann | QSP-AGIS-00304 | 14.12.2018 | 23.10.2027 | |
Herr | Michael | Sticht | QSP-AGIS-00305 | 14.12.2018 | 22.04.2027 | |
Herr | Patrick | Finke | QSP-AGIS-00306 | 14.12.2018 | 23.10.2027 | |
ab 2019 | ||||||
Herr | Frank | Buhrke | QSP-AGIS-00308 | 08.02.2019 | 23.10.2027 | |
Herr | Andreas | Reiß | QSP-AGIS-00310 | 05.04.2019 | 22.03.2025 | |
Herr | Thomas | Rother | QSP-AGIS-00311 | 05.04.2019 | 17.06.2027 | |
Herr | Ulrich | Hesterberg | QSP-AGIS-00314 | 07.06.2019 | 22.03.2025 | |
Herr | Stefan | Ulrich | QSP-AGIS-00316 | 07.06.2019 | 06.09.2025 | |
Herr | Jürgen | Büsching | QSP-AGIS-00317 | 07.06.2019 | 16.05.2026 | |
Herr | Roman | Osländer | QSP-AGIS-00331 | 20.09.2019 | 25.04.2026 | |
Herr | Kai | Martens | QSP-AGIS-00338 | 22.11.2019 | 15.11.2025 | |
Herr | Manuel | Limpert | QSP-AGIS-00339 | 22.11.2019 | 06.09.2025 | |
Herr | Markus | Kurtz | QSP-AGIS-00340 | 22.11.2019 | 25.04.2026 | |
ab 2020 | ||||||
Herr | Freddy | Müller | QSP-AGIS-00344 | 17.01.2020 | 17.01.2023 | |
Herr | Robby | Schöne | QSP-AGIS-00347 | 17.01.2020 | 10.11.2026 | |
Herr | Lars | Lindner | QSP-AGIS-00350 | 17.01.2020 | 10.11.2026 | |
Herr | Dominik | Rötting | QSP-AGIS-00352 | 21.02.2020 | 21.02.2023 | |
Herr | Jan | Wichmann | QSP-AGIS-00353 | 21.02.2020 | 21.02.2023 | |
Herr | Andreas | Zink | QSP-AGIS-00354 | 21.02.2020 | 21.02.2023 | |
Herr | Stephan | Hörner | QSP-AGIS-00355 | 21.02.2020 | 10.02.2026 | |
Herr | Matthias | Altmiks | QSP-AGIS-00356 | 21.02.2020 | 21.02.2023 | |
Herr | Matthias | Wiedemann | QSP-AGIS-00357 | 21.02.2020 | 21.02.2023 | |
Herr | Andre | Weber | QSP-AGIS-00358 | 21.02.2020 | 10.02.2026 | |
Herr | Andreas | Urban | QSP-AGIS-00360 | 21.02.2020 | 28.02.2026 | |
Herr | Matthias | Klopries | QSP-AGIS-00361 | 21.02.2020 | 21.02.2023 | |
Frau | Simone | Karl | QSP-AGIS-00362 | 21.02.2020 | 10.02.2026 | |
Herr | Olaf | Kopplin | QSP-AGIS-00365 | 28.02.2020 | 29.08.2026 | |
Herr | Wolfgang | Kreipe | QSP-AGIS-00367 | 28.02.2020 | 29.11.2025 | |
Herr | Mathias | Reinert | QSP-AGIS-00368 | 28.02.2020 | 29.11.2025 | |
Herr | Günter | Renner | QSP-AGIS-00369 | 28.02.2020 | 29.11.2025 | |
Herr | Dustin | Opitz | QSP-AGIS-00370 | 28.02.2020 | 29.11.2025 | |
Herr | Christoph | Breitmar | QSP-AGIS-00371 | 28.02.2020 | 25.04.2026 | |
Herr | Marcel | Krüger | QSP-AGIS-00372 | 28.02.2020 | 18.01.2026 | |
Herr | Steven | Förstel | QSP-AGIS-00375 | 29.05.2020 | 29.05.2023 | |
Herr | Robert | Eck | QSP-AGIS-00377 | 29.05.2020 | 29.05.2023 | |
Herr | René | Hestencz | QSP-AGIS-00378 | 29.05.2020 | 10.11.2026 | |
Herr | Raiko | Bauer | QSP-AGIS-00379 | 29.05.2020 | 29.05.2023 | |
Herr | Marko | Nübel | QSP-AGIS-00381 | 29.05.2020 | 29.08.2026 | |
Herr | Maik | Friedrich | QSP-AGIS-00382 | 29.05.2020 | 25.04.2026 | |
Herr | Harald | Schmück | QSP-AGIS-00383 | 29.05.2020 | 25.04.2026 | |
Herr | Lars | Breder | QSP-AGIS-00384 | 17.07.2020 | 16.05.2026 | |
Herr | Rainer | de Vries | QSP-AGIS-00385 | 17.07.2020 | 17.07.2023 | |
Herr | Marcel | Geissbühler | QSP-AGIS-00387 | 17.07.2020 | 16.05.2026 | |
Herr | Kevin | Herbst | QSP-AGIS-00388 | 17.07.2020 | 17.07.2023 | |
Herr | Hans-Josef | Dissen | QSP-AGIS-00391 | 11.12.2020 | 21.11.2026 | |
Herr | Steffen | Scholz | QSP-AGIS-00398 | 11.12.2020 | 28.02.2026 | |
Herr | Onno | Tepe | QSP-AGIS-00401 | 11.12.2020 | 21.11.2026 | |
ab 2021 | ||||||
Herr | Max | Neumann | QSP-AGIS-00402 | 02.07.2021 | 02.07.2024 | |
Herr | Leo | Lücke | QSP-AGIS-00404 | 02.07.2021 | 17.06.2027 | |
Herr | Marco | Rosemann | QSP-AGIS-00405 | 02.07.2021 | 17.06.2027 | |
Herr | Leo | Muschinski | QSP-AGIS-00406 | 02.07.2021 | 28.02.2026 | |
Herr | Hannes | Volz | QSP-AGIS-00407 | 02.07.2021 | 02.07.2024 | |
Herr | Lars | Noack | QSP-AGIS-00409 | 02.07.2021 | 02.07.2024 | |
Herr | Tino | Hünseler | QSP-AGIS-00411 | 02.07.2021 | 02.07.2024 | |
Herr | Sven | Tabel | QSP-AGIS-00413 | 10.12.2021 | 23.10.2027 | |
Herr | Jörg | Wichels | QSP-AGIS-00414 | 10.12.2021 | 23.10.2027 | |
Herr | Sascha | Teichmann | QSP-AGIS-00416 | 10.12.2021 | 23.10.2027 | |
Herr | René | Ostheeren | QSP-AGIS-00417 | 10.12.2021 | 10.12.2024 | |
ab 2022 | ||||||
Herr | Matthias | Arnold | QSP-AGIS-00421 | 01.07.2022 | 01.07.2025 | |
Herr | Christoph | Drews | QSP-AGIS-00422 | 01.07.2022 | 01.07.2025 | |
Herr | René | Kries | QSP-AGIS-00423 | 01.07.2022 | 19.01.2026 | |
Herr | Michel Rievert | Blohm | QSP-AGIS-00424 | 01.07.2022 | 01.07.2025 | |
Herr | Markus | Marx | QSP-AGIS-00425 | 01.07.2022 | 01.07.2025 | |
Herr | Ralf | Britz | QSP-AGIS-00429 | 21.10.2022 | 21.10.2025 | |
ab 2023 | ||||||
Herr | Adrian | Becker | QSP-AGIS-00435 | 24.02.2023 | 24.02.2026 | |
Herr | Jonas | Fiena | QSP-AGIS-00437 | 24.02.2023 | 24.02.2026 | |
Herr | Markus | Finck | QSP-AGIS-00438 | 24.02.2023 | 24.02.2026 | |
Herr | Christian | Henschel | QSP-AGIS-00439 | 24.02.2023 | 24.02.2026 | |
Herr | Jens | Spintzyk | QSP-AGIS-00444 | 24.02.2023 | 24.02.2026 | |
Frau | Sarah | Bierwirth | QSP-AGIS-00445 | 23.06.2023 | 23.06.2026 | |
Herr | Mike | Eineder | QSP-AGIS-00446 | 23.06.2023 | 23.06.2026 | |
Herr | Sebastian | Giese | QSP-AGIS-00447 | 23.06.2023 | 23.06.2026 | |
Herr | Martin | Günther | QSP-AGIS-00448 | 23.06.2023 | 23.06.2026 | |
Herr | Waldemar | Lammert | QSP-AGIS-00449 | 23.06.2023 | 23.06.2026 | |
Herr | Sebastian | Lehmhaus | QSP-AGIS-00450 | 23.06.2023 | 23.06.2026 | |
Herr | Alexander | Madinski | QSP-AGIS-00451 | 23.06.2023 | 23.06.2026 | |
Herr | Alexander | Jakob | QSP-AGIS-00452 | 10.11.2023 | 10.11.2026 | |
Herr | Mirko | Mroos | QSP-AGIS-00453 | 10.11.2023 | 10.11.2026 | |
Herr | Florian | Jäckel | QSP-AGIS-00456 | 10.11.2023 | 10.11.2026 | |
ab 2024 | ||||||
Herr | Jan | Pikora | QSP-AGIS-00457 | 01.03.2024 | 01.03.2027 | |
Frau | Christin | Schultz | QSP-AGIS-00459 | 01.03.2024 | 01.03.2027 | |
Herr | Sedin | Henjakovic | QSP-AGIS-00460 | 01.03.2024 | 01.03.2027 | |
Herr | Thomas | Sticht | QSP-AGIS-00462 | 16.08.2024 | 16.08.2027 | |
Herr | Andre | Bartel | QSP-AGIS-00463 | 16.08.2024 | 16.08.2027 | |
Herr | Toni | Käding | QSP-AGIS-00465 | 08.11.2024 | 08.11.2027 | |
Herr | Andreas | Lindner | QSP-AGIS-00466 | 08.11.2024 | 08.11.2027 | |
Herr | Alexander | Müller | QSP-AGIS-00467 | 08.11.2024 | 08.11.2027 | |
Herr | Nico | Röseler | QSP-AGIS-00468 | 08.11.2024 | 08.11.2027 | |
Frau | Annika | Stolzenbach | QSP-AGIS-00469 | 08.11.2024 | 08.11.2027 | |
ALW Akademie Landschaft Weihenstephan
Anrede | Titel | Vorname | Name | Registriernummer | Zert.-datum | Gültig bis: |
---|---|---|---|---|---|---|
Herr | Johannes | Deisenhofer | QSP-ALW-00001 | 22.03.2013 | 24.10.2025 | |
Herr | Siegfried | Drasky | QSP-ALW-00002 | 22.03.2013 | 31.01.2025 | |
Herr | Simon | Enzinger | QSP-ALW-00003 | 22.03.2013 | 11.09.2024 | |
Herr | Florian | Finkenzeller | QSP-ALW-00004 | 22.03.2013 | 14.11.2025 | |
Herr | Heinz | Finkenzeller | QSP-ALW-00005 | 22.03.2013 | 21.03.2022 | |
Herr | Werner | Schmidl | QSP-ALW-00011 | 22.03.2013 | 08.02.2025 | |
ab 2014 | ||||||
Herr | Matthias | Keller | QSP-ALW-00022 | 28.03.2014 | 12.04.2024 | |
Herr | Sebastian | Eisenrieth | QSP-ALW-00031 | 28.11.2014 | 21.03.2026 | |
Herr | Johann | Unger | QSP-ALW-00038 | 28.11.2014 | 11.03.2027 | |
ab 2015 | ||||||
Frau | Cornelia | Amin | QSP-ALW-00039 | 27.03.2015 | 29.11.2024 | |
Herr | Paul | Reill | QSP-ALW-00046 | 27.03.2015 | 16.10.2027 | |
Herr | Marco | Spitlbauer | QSP-ALW-00049 | 27.03.2015 | 05.02.2027 | |
Herr | Tobias | Woltereck | QSP-ALW-00051 | 27.03.2015 | 15.11.2024 | |
Frau | Ina | Kerfers, gb.Virgens | QSP-ALW-00054 | 27.03.2015 | 22.11.2027 | |
Herr | Christian | Bessei | QSP-ALW-00055 | 23.10.2015 | 29.11.2024 | |
Herr | Stefan | Dürgner | QSP-ALW-00057 | 23.10.2015 | 22.11.2027 | |
Frau | Barbara | Kroll | QSP-ALW-00060 | 23.10.2015 | 08.06.2025 | |
ab 2016 | ||||||
Herr | Philip | Dölker | QSP-ALW-00061 | 22.04.2016 | 21.03.2025 | |
Herr | Volker | Glawe | QSP-ALW-00062 | 22.04.2016 | 08.05.2026 | |
Herr | Alexander | Haselbeck | QSP-ALW-00065 | 22.04.2016 | 28.11.2025 | |
Herr | Artur | Borus | QSP-ALW-00068 | 02.12.2016 | 28.11.2025 | |
Herr | Hartmut | Bremer | QSP-ALW-00069 | 02.12.2016 | 24.05.2026 | |
Herr | Thomas | Gradl | QSP-ALW-00070 | 02.12.2016 | 09.12.2022 | |
Herr | Christian | Kestl | QSP-ALW-00071 | 02.12.2016 | 22.11.2027 | |
Herr | Josef | Reiter | QSP-ALW-00074 | 02.12.2016 | 09.12.2022 | |
Herr | Andreas | Weißenbrunner | QSP-ALW-00075 | 02.12.2016 | 09.12.2022 | |
ab 2017 | ||||||
Herr | Robin | Ghosh | QSP-ALW-00079 | 31.03.2017 | 29.11.2024 | |
Herr | Jonas | Gruber | QSP-ALW-00080 | 31.03.2017 | 21.03.2026 | |
Herr | Maximilian | Seehofer | QSP-ALW-00088 | 31.03.2017 | 06.03.2023 | |
Herr | Martin | Wölfel | QSP-ALW-00089 | 31.03.2017 | 14.11.2025 | |
Herr | Oliver | Thiem | QSP-ALW-00090 | 31.03.2017 | 14.11.2025 | |
Herr | Ingo | Keilwerth | QSP-ALW-0093 | 01.12.2017 | 28.11.2025 | |
Herr | Bernd | Rich | QSP-ALW-0095 | 01.12.2017 | 19.05.2024 | |
Herr | Philipp | Stark | QSP-ALW-0096 | 01.12.2017 | 19.05.2024 | |
Herr | Chris | Reichardt | QSP-ALW-0097 | 01.12.2017 | 01.03.2027 | |
ab 2018 | ||||||
Herr | Gerhard | Badura | QSP-ALW-0098 | 16.03.2018 | 19.05.2024 | |
